防災倉庫備品一覧 |
項目 | 品 目 | 数量 | 単位 | 仕 様 | 備 考 |
本部・避難所 |
テント | 3 | 張 | 2×3間、三方幕付き | |
大型テント | 1 | 張 | 3×4間、三方幕付き | ||
折りたたみ机 | 4 | 卓 | 1.8×0.45 | ||
折りたたみイス | 10 | 脚 | |||
教室用イス | 30 | 脚 | |||
ブルーシート | 3 | 枚 | |||
ゴザ | 1 | 枚 | 3畳 | ||
扇風機 | 1 | 台 | |||
壁掛け型扇風機 | 1 | 台 | |||
救難、連絡 |
非常用発電機 | 1 | 台 | ガソリンエンジン100V 1.5KW | |
非常用発電機 | 1 | 台 | ガソリンエンジン100V 2.0KW | ||
投光器 | 4 | 基 | 脚付き、ハロゲン300W、防水型 | ||
ドラムコード | 3 | 台 | 15A、30m | ||
カラーコーン | 1 | 本 | 重し付き | ||
折りたたみ式リヤカー | 1 | 台 | ノーパンクタイヤ | ||
レスキューセット | 1 | セット | 平バール、ボルトカッター、 折込みのこぎり、大ハンマー |
||
スコップ(剣先) | 2 | 丁 | |||
ツルハシ | 1 | 丁 | |||
草刈りガマ | 3 | 丁 | 900L | ||
避難誘導 消火 |
ヘルメット | 30 | 個 | ||
メガホン | 2 | 台 | |||
腕章 | 30 | 枚 | |||
誘導灯 | 4 | 灯 | 防犯部長宅保管 | ||
担架 | 1 | セット | 二つ折り 帆布製 | ||
担架(緊急用袋式) | 1 | 枚 | |||
ポリバケツ | 20 | 個 | |||
大型プール | 1 | 組 | 3,000L | ||
のぼり用竿 | 11 | 本 | |||
のぼり固定用重し | 5 | 個 | 水タンク式 | ||
給水、給食 |
かまどセット | 3 | 組 | 5升鍋(容量22L)、木製ふた共 | |
30型炊き出しセット | 1 | 組 | 容量30L(調理容量28L)鍋、 アルミ製ふた、灯油バーナー、 20L灯油タンク、ヒシャク、 火ばさみ、すくい上げ、 かまど他 |
||
もちつき臼 | 1 | 基 | 内径60p、深さ30p | ||
調理用鉄板 | 1 | 枚 | 90p×60cm | ||
調理台用ベニヤ | 2 | 枚 | コンパネ 1800×450 | テーブルでガスコンロを使うときの下敷き | |
調理用器具 | 1 | 式 | ステンレスパット450×300、 ステンレスヘラ、菜箸など |
||
ブロック 小 | 7 | 個 | 390×190×100 | コンロの火力調整、風除 | |
ブロック 大 | 3 | 個 | 390×190×190 | 同上 | |
飲料水用ポリタンク | 10 | 個 | 20L |